Escuelas Tucumanas: N° 60 Provincia de Corrientes
| Provincia de Corrientes Taragüí Tetãmini | ||||
|---|---|---|---|---|
| Provincia de Argentina | ||||
| ||||
| Lema: Patria, Libertad y Constitución | ||||
|
Taragüí Tetãmini | ||||
| Coordenadas | 28°40′S 57°38′OCoordenadas: 28°40′S 57°38′O (mapa) | |||
| Capital | Corrientes | |||
| • Coordenadas | 27°28'16"S 58°50'25"O | |||
| Ciudad más poblada | Gran Corrientes | |||
| Idioma oficial | español | |||
| • Co-oficiales | guaraní1 | |||
| Entidad | Provincia | |||
| • País | Argentina | |||
| Gobernador Cámara de Diputados Senado | Ricardo Colombi (UCR-Encuentro por Corrientes) 7 bancas 3 bancas | |||
| Subdivisiones | 25 departamentos 71 municipios | |||
| Superficie | Puesto 16.º | |||
| • Total | 88199 km²2 | |||
| Población (2015) | Puesto 11.º | |||
| • Total | 1 070 2833 hab. | |||
| • Densidad | 12,13 hab/km² | |||
| Gentilicio | correntino/a | |||
| IDH (2013) | 0,809 (19.º) – Muy Alto | |||
| Huso horario | UTC -3 | |||
| Código postal | W | |||
| ISO 3166-2 | AR-W | |||
| Sitio web oficial | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
![]() |
| Añadir leyenda |

Comentarios
Publicar un comentario